Persönliche Übersicht für Zielinski,Jasmin
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 26.05.16 | 10:00 Uhr | 02 | 1x | Springprüfung Kl. A** |
| Donnerstag, 26.05.16 | 12:15 Uhr | 03 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Donnerstag, 26.05.16 | 17:30 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0219 | Curacao 24 (DE 421000162108) | 0 | Holst | Carlos DZ |
| 0070 | Calisson 3 (DE 433331228803) | 0 | Old | Con Capitol |
| 0599 | Rocklaba (DE 443435104508) | 0 | Rhld | Rocket Star |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.1 | 18 | Springprüfung Kl. A** | Rocklaba | 0,00 EUR | |
| 03.1 | 36 | Springprüfung Kl.L | Rocklaba | 0,00 EUR | |
| 03.1 | 18 | Springprüfung Kl.L | Curacao 24 | 0,00 EUR |
