Persönliche Übersicht für Palm,Stephanie
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 26.05.16 | 08:30 Uhr | 01 | 1x | Springprüfung m.Idealzeit Kl.A* |
| Samstag, 28.05.16 | 15:00 Uhr | 19 | 1x | Springprüfung Kl.A* |
| Sonntag, 29.05.16 | 08:30 Uhr | 28 | 1x | Stilspringprüfung Kl.A* |
| Sonntag, 29.05.16 | 10:30 Uhr | 29 | 1x | Punktespringprfg. Kl.A* |
| Sonntag, 29.05.16 | 16:45 Uhr | 33 | 1x | Mannsch.-Springprfg.Kl.A* mit 1 Umlauf |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0358 | Grantstown Sovern (IRL414004886165) | 0 | Grpf.o.R |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 13 | Springprüfung m.Idealzeit Kl.A* | Grantstown Sovern | 0,00 EUR | |
| 19.1 | P | 4 | Springprüfung Kl.A* | Grantstown Sovern | 23,00 EUR |
| 28.1 | P | 5 | Stilspringprüfung Kl.A* | Grantstown Sovern | 0,00 EUR |
| 29.1 | 20 | Punktespringprfg. Kl.A* | Grantstown Sovern | 0,00 EUR |
