Persönliche Übersicht für Powierski,Lina
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 26.05.16 | 10:00 Uhr | 02 | 1x | Springprüfung Kl. A** |
| Donnerstag, 26.05.16 | 12:15 Uhr | 03 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 28.05.16 | 17:30 Uhr | 20 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** |
| Samstag, 28.05.16 | 19:15 Uhr | 21 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Sonntag, 29.05.16 | 16:45 Uhr | 33 | 1x | Mannsch.-Springprfg.Kl.A* mit 1 Umlauf |
| Sonntag, 29.05.16 | 17:30 Uhr | 40 | 1x | Dressurprüfung Kl.A* für Mannschaften |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0010 | Alikhan Du Neronry (BEL007000A40581) | 0 | SBS | Kashmir van het Schuttershof |
| 0089 | Cantos 21 (DE 302989863395) | 0 | Pony o.R | |
| 0502 | Nordic Lady (DE 304980025898) | 0 | ISH | Nautilus |
| 0595 | Robin Goodfellow 4 (DE 304982726899) | 0 | Grpf.o.R | |
| 0618 | Sandrine 4 (DE 351510194898) | 0 | ZW | Sandro Son |
| 0654 | Sternschnuppe 75 (DE 404040412001) | 0 | ||
| 0053 | Black Star 17 (DE 404989267109) | 0 | Grpf.o.R | |
| 0456 | Lucky Luke 431 (DE 404989390506) | 0 | Grpf.o.R | |
| 0206 | Cornel 8 (DE 418180030802) | 0 | OS | Cento |
| 0659 | Tchikira (DE 421000217303) | 0 | Holst | Capo |
| 0080 | Camilla 133 (DE 421000535609) | 0 | Holst | Cancara |
| 0373 | Hey Halifax (DE 431310289211) | 0 | Hann | Hotline |
| 0298 | Farewell Fredo (DE 433330189110) | 0 | Old | Farewell III |
| 0408 | Landos 32 (DE 433330631102) | 0 | Old | Landor S |
| 0652 | Staatsfeind Nr.1 (DE 433330933310) | 0 | Old | Statesman |
| 0549 | Qashqai 4 (DE 433332540506) | 0 | Old | Quidam |
| 0609 | Ruby Lee (DE 441410436201) | 0 | Westf | Rockwell |
| 0692 | Willow Catkins (DE 441411643705) | 0 | Westf | Wessex |
| 0404 | Lady Sunshine K (DE 443430078309) | 0 | Rhld | Lugato |
| 0314 | Finesse fascinee (DE 443430595503) | 0 | Rhld | Fiderglanz I |
| 0479 | Mira 557 (DE 443432202102) | 0 | DR | Martini |
| 0370 | Hennig's Beste (DE 457000019802) | 0 | Brdbg | Blue Badagri |
| 0516 | Paul 791 (DE 498436857707) | 0 | Pony o.R | |
| 0668 | Tuschinskis Elita (NLD003200902722) | 0 | KWPN | Tuschinski |
| 0301 | FBI 5 (NLD003201003807) | 0 | KWPN | Carthino Z |
| 0320 | Flair 232 (NLD008080110008) | 0 | NRPS | Le Matsjo (ex Veenstra's Matsj |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.2 | P | 4 | Springprüfung Kl. A** | Landos 32 | 23,00 EUR |
| 03.1 | 26 | Springprüfung Kl.L | Landos 32 | 0,00 EUR | |
| 20.2 | P | 3 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** | Landos 32 | 23,00 EUR |
| 20.2 | P | 3 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** | Landos 32 | 23,00 EUR |
| 21 | 13 | Springprüfung Kl.L | Landos 32 | 0,00 EUR | |
| 33 | 6 | Mannsch.-Springprfg.Kl.A* mit 1 Umlauf | Landos 32 | 0,00 EUR |
