Persönliche Übersicht für Lambertus,Samira
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 18.06.16 | 08:30 Uhr | 22 | 4x | Stilspringprfg.m.St.Kl.A* |
| Samstag, 18.06.16 | 10:30 Uhr | 24 | 4x | Springprüfung Kl. A** |
| Samstag, 18.06.16 | 13:00 Uhr | 25 | 4x | Stilspringprüfung Kl.L |
| Sonntag, 19.06.16 | 08:30 Uhr | 23 | 4x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0007 | Akido 10 (DE 304049299697) | 0 | KWPN | Andiamo Z |
| 0386 | Pizarro 38 (DE 443434720506) | 0 | Rhld | Popstar |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | P | 9 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A* | Pizarro 38 | 0,00 EUR |
| 23 | P | 9 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A* | Pizarro 38 | 0,00 EUR |
| 23 | P | 2 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A* | Akido 10 | 30,00 EUR |
| 23 | P | 2 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A* | Akido 10 | 30,00 EUR |
