Persönliche Übersicht für Deppe,Sandra
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 22.07.16 | 10:30 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Freitag, 22.07.16 | 17:00 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
| Samstag, 23.07.16 | 10:30 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
| Samstag, 23.07.16 | 15:15 Uhr | 11 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* - ABGESAGT |
| Sonntag, 24.07.16 | 13:15 Uhr | 09 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
| Sonntag, 24.07.16 | 16:15 Uhr | 12 | 1x | Großer Preis Springprfg.Kl.S m.St.** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0874 | Naveur (CHE0030019AA309) | 0 | CH.Wb | Veneur du Marais |
| 0988 | Quinelle (DE 421000541908) | 0 | Holst | Verdi (Q-Verdi) |
| 0549 | Eastwood 8 (DE 431312328000) | 0 | Hann | Escudo I |
| 0587 | Faenza 6 (DE 431314000905) | 0 | Hann | For Edition I |
| 0853 | Morgenpirsch (DE 437000316306) | 0 | DSP | Monte Bellini |
| 0802 | Los Alamos CK (DE 481810320702) | 0 | Bay | Lord Pezi |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | P | 12 | Springprüfung Kl.S* | Quinelle | 75,00 EUR |
| 09 | 17 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Quinelle | 0,00 EUR | |
| 12 | P | 9 | Großer Preis Springprfg.Kl.S m.St.** | Naveur | 160,00 EUR |
