its

Wachtberg-Adendorf

21.07.-31.07.2016
Die Zeiteinteilung wurde vom Veranstalter erstellt!
Persönliche Übersicht für Scheffel,Frank
GER

Scheffel,Frank

RV Neuwied e.V.

Genannte Prüfungen

Datum Uhrzeit Nr. StPl Prüfung
Donnerstag, 21.07.16 15:00 Uhr 07 2x Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M*
Freitag, 22.07.16 13:00 Uhr 13 2x Springprüfung Kl.M*
Freitag, 22.07.16 17:00 Uhr 10 2x Springprüfung Kl.S*
Sonntag, 24.07.16 09:00 Uhr 14 2x Punktespringprüfung Kl.S*
Sonntag, 24.07.16 13:15 Uhr 09 2x Springprfg.Kl.S m.St.*
Sonntag, 24.07.16 16:15 Uhr 12 2x Großer Preis Springprfg.Kl.S m.St.**

Pferdeliste

KNr Pferdename Jahr Zucht Vater
0337 Chieco 2 (DE 421000416304) 0 Holst Chello I
0812 Luchs S (DE 433330140506) 0 Old Luxius
0048 Arenal 2 (DE 433330483903) 0 Old Armitage
0828 Luna 1174 (DE 433331009702) 0 Old Looping
0953 Quanta Costa 15 (DE 433331017410) 0 Old Quattro B
0378 Coba 3 (DE 433332120711) 0 Old Clinton I
0777 Lifestyle 49 (DE 441410089204) 0 Westf Lissabon

Ergebnisse

Prfg P R Prüfung Pferd EUR
07.1 P 7 Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* Chieco 2 0,00 EUR
07.1 19 Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* Luchs S 0,00 EUR
13.1 41 Springprüfung Kl.M* Chieco 2 0,00 EUR
13.1 31 Springprüfung Kl.M* Luchs S 0,00 EUR
14 P 11 Punktespringprüfung Kl.S* Chieco 2 0,00 EUR
14 20 Punktespringprüfung Kl.S* Luchs S 0,00 EUR