Persönliche Übersicht für Weber,Anke
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 29.07.16 | 13:00 Uhr | 22 | 1x | Springprüfung Kl. A** |
| Samstag, 30.07.16 | 18:30 Uhr | 29 | 1x | SPEED-DERBY Zeitspringprüfung Kl.L |
| Sonntag, 31.07.16 | 09:00 Uhr | 23 | 2x | Springprüfung Kl. A** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0892 | Nobody 241 (DE 341410183197) | 0 | DR | Nobel |
| 0902 | Nuthago (DE 421000540508) | 0 | Holst | Numero Uno |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 20 | Springprüfung Kl. A** | Nobody 241 | 0,00 EUR | |
| 29 | P | 3 | SPEED-DERBY Zeitspringprüfung Kl.L | Nobody 241 | 52,00 EUR |
| 23.1 | 7 | Springprüfung Kl. A** | Nobody 241 | 0,00 EUR |
