Persönliche Übersicht für McCartney,Felix
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 21.07.16 | 12:30 Uhr | 02 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Donnerstag, 21.07.16 | 15:00 Uhr | 07 | 3x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
| Freitag, 22.07.16 | 08:30 Uhr | 03 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
| Freitag, 22.07.16 | 10:30 Uhr | 05 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
| Freitag, 22.07.16 | 13:00 Uhr | 13 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Freitag, 22.07.16 | 17:00 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
| Samstag, 23.07.16 | 10:30 Uhr | 08 | 3x | Springprüfung Kl.M** |
| Samstag, 23.07.16 | 15:15 Uhr | 11 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* - ABGESAGT |
| Samstag, 23.07.16 | 18:00 Uhr | 15 | 1x | SPEED-DERBY Zeitspringprüfung Kl.S* - ABGESAGT |
| Sonntag, 24.07.16 | 09:00 Uhr | 14 | 2x | Punktespringprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 24.07.16 | 11:15 Uhr | 06 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* Qualifikation Bundeschampionat 6 jähr. |
| Sonntag, 24.07.16 | 13:15 Uhr | 09 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
| Sonntag, 24.07.16 | 16:15 Uhr | 12 | 1x | Großer Preis Springprfg.Kl.S m.St.** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0191 | Casalla Z (BEL015Z55614908) | 0 | Z.Rpf | Casall |
| 0974 | Quick Step Fantasia Z (BEL015Z55704211) | 0 | Z.Rpf | Quasimodo Z |
| 0459 | Coristar (DE 404989212503) | 0 | Ita.W | Campione |
| 0381 | Cocoa (DE 421000137308) | 0 | Holst | Caretino |
| 0991 | Quintano 35 (DE 421000304009) | 0 | Holst | Quintero |
| 0334 | Chicago Blue 3 (DE 433330488310) | 0 | Old | Chacco-Blue |
| 0014 | Agent P (DE 441411449010) | 0 | Westf | Balou du Rouet |
| 0387 | Colani 62 (DE 441411600808) | 0 | Westf | Colmani |
| 1016 | RMF Retro (GBR002090601503) | 0 | AESRpf | Cicero Z |
| 1015 | Renkum Joseph (GBR002100024725) | 0 | AESRpf | Irco Mirco GII |
| 1019 | Riscalla LS (MEX006070111001) | 0 | MEXRpf | Riscal |
| 0560 | Elm Rose (SWE004040803824) | 0 | SWB | Elmshorn (Lorvado) |
| 0430 | Concord 75 (SWE004041101308) | 0 | SWB | Contendro I |
| 0325 | Cherie 225 (SWE004540709038) | 0 | SWB | Careful |
| 1161 | Limelight 42 (DE 455878520109) | 0 | DSP | Ludwigs As |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.1 | 9 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Casalla Z | 0,00 EUR | |
| 07.1 | 25 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Limelight 42 | 0,00 EUR | |
| 07.2 | P | 2 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | RMF Retro | 70,00 EUR |
| 05.1 | 16 | Springprüfung Kl.M* | Chicago Blue 3 | 0,00 EUR | |
| 05.1 | 41 | Springprüfung Kl.M* | Limelight 42 | 0,00 EUR | |
| 05.1 | P | 11 | Springprüfung Kl.M* | Quintano 35 | 0,00 EUR |
| 13.1 | 32 | Springprüfung Kl.M* | RMF Retro | 0,00 EUR | |
| 13.1 | 16 | Springprüfung Kl.M* | Colani 62 | 0,00 EUR | |
| 10 | 45 | Springprüfung Kl.S* | RMF Retro | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 13 | Springprüfung Kl.M** | Limelight 42 | 0,00 EUR | |
| 08.1 | P | 5 | Springprüfung Kl.M** | Quintano 35 | 57,00 EUR |
| 14 | 15 | Punktespringprüfung Kl.S* | Limelight 42 | 0,00 EUR | |
| 14 | P | 4 | Punktespringprüfung Kl.S* | Quintano 35 | 130,00 EUR |
