its

Lohmar-Halberg

28.07.-31.07.2016
Die Zeiteinteilung wurde vom Veranstalter erstellt!
Persönliche Übersicht für Brune,Ann-Kathrin
GER

Brune,Ann-Kathrin

ZRFV Albachten e. V.

Genannte Prüfungen

Datum Uhrzeit Nr. StPl Prüfung
Freitag, 29.07.16 10:45 Uhr 11 2x Punktespringprüfung Kl.M**
Samstag, 30.07.16 15:45 Uhr 13 2x Springprüfung Kl.S*
Sonntag, 31.07.16 08:30 Uhr 09 2x Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M*
Sonntag, 31.07.16 10:15 Uhr 12 2x Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S*
Sonntag, 31.07.16 15:30 Uhr 14 1x Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde

Pferdeliste

KNr Pferdename Jahr Zucht Vater
0503 Don Fernantes Z (BEL015Z55703408) 0 Z.Rpf Douglas (Rousseau)
0972 Zariere (BEL015Z55726810) 0 Z.Rpf Zannini R
0510 Easy Jumper 20 (BEL015Z55739909) 0 Z.Rpf Eldorado van de Zeshoek
0657 Kardam 2 (BGR004000026348) 0 BULWblt
0192 Carouge 8 (DE 418184010610) 0 OS Carinue
0311 Chicago 121 (DE 421000000206) 0 Holst Cassini I
0775 Never Ever 2 (DE 421000006409) 0 Holst Nekton
0163 Captain Jack Sparrow 40 (DE 421000016408) 0 Holst Clarimo
0478 Davinci 23 (DE 421000031909) 0 Holst Diarado
0186 Carlsson 76 (DE 421000102109) 0 Holst Corrado I
0929 Taquila 2 (DE 421000185103) 0 Holst Paramount
0953 Velvet Brown 5 (DE 421000186505) 0 Holst For Pleasure
0012 Adara 2 (DE 421000194008) 0 Holst Coriano
0188 Carmel 2 (DE 421000250709) 0 Holst Clintord I
0850 Quimera CM 2 (DE 421000320410) 0 Holst Quirado
0711 Lescott (DE 421000363408) 0 Holst Lord Z
0248 Catoki's Clever (DE 421000381307) 0 Holst Catoki
0157 Canturo 6 (DE 421000602805) 0 Holst Calato
0187 Carly 10 (DE 431310741207) 0 Hann Contefino
0917 Stanley 120 (DE 431312302202) 0 Hann Stakkato
0804 Petardo 3 (DE 431315420108) 0 Hann Perigueux
0893 Serafina 38 (DE 431316010106) 0 Hann Stolzenberg
0727 Lola 274 (DE 433330197011) 0 Old Lordanos
0423 Coralin 6 (DE 433330504907) 0 Old Check In
0223 Caspar 264 (DE 433331668810) 0 Old Cyrano
0334 Clärchen 32 (DE 441410037610) 0 Westf Colestus
0658 Kater Carlo 2 (DE 441410433110) 0 Westf Christiano
0709 Leramo (DE 441410527611) 0 Westf Lord Pezi
0061 Bella Bijou 2 (DE 441410617710) 0 Westf Balous Bellini
0829 Quality Touch 3 (DE 441411398311) 0 Westf Quality Time (NED)
0375 Comme Ci Comme Ca 8 (DE 441411511910) 0 Westf Comme il faut
0739 Love Boy 6 (DE 441411573901) 0 Westf Lancer III
0189 Carmen 255 (DE 441411834605) 0 Westf Cornet Obolensky (ex: Windows
0209 Cascal E (DE 443430620308) 0 Rhld Cassini Boy Junior
0150 Candy Crush W (DE 473730694510) 0 Württ Chico's Boy
0158 Cantys (ITA007000134654) 0 Ita.W Canturo
0869 Rahmannshof Cambridge (NLD003200901210) 0
0513 ECLAIR (NLD003200903291) 0 KWPN Vincenzo

Ergebnisse

Prfg P R Prüfung Pferd EUR
09.1 5 Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* Don Fernantes Z 0,00 EUR
09.2 P 4 Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* Coralin 6 39,00 EUR
12 P 13 Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* Coralin 6 90,00 EUR
12 P 8 Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* Don Fernantes Z 110,00 EUR