Persönliche Übersicht für Selke-John,Jasmin
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 28.07.16 | 08:30 Uhr | 02 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Donnerstag, 28.07.16 | 11:00 Uhr | 04 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Donnerstag, 28.07.16 | 14:15 Uhr | 05 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
| Freitag, 29.07.16 | 08:00 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Freitag, 29.07.16 | 10:45 Uhr | 11 | 2x | Punktespringprüfung Kl.M** |
| Sonntag, 31.07.16 | 08:30 Uhr | 09 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0453 | Crass Clausi (DE 418180119508) | 0 | OS | Cellestial |
| 0280 | Chactouet (DE 418181357408) | 0 | OS | Chacco-Blue |
| 0489 | Diacan PS (DE 418184010611) | 0 | OS | Diarado |
| 0384 | Con Sol (DE 418184011510) | 0 | OS | Cartogran |
| 0884 | Santauer (DE 418184076809) | 0 | OS | Sanvaro |
| 0281 | Chakalaka 8 (DE 418184080910) | 0 | OS | Chacco-Blue |
| 0495 | Diarina 2 (DE 418184092410) | 0 | OS | Diarado |
| 0398 | Conmina Blue PS (DE 431316831211) | 0 | Hann | Contendros |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.1 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Conmina Blue PS | 33,00 EUR |
| 02.1 | 9 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Diacan PS | 0,00 EUR | |
| 04.1 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.L | Con Sol | 37,00 EUR |
| 04.1 | 22 | Springpferdeprüfung Kl.L | Conmina Blue PS | 0,00 EUR | |
| 05.2 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Con Sol | 31,00 EUR |
