Persönliche Übersicht für Kuhlmann,Anna Maria
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 28.07.16 | 08:30 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Donnerstag, 28.07.16 | 14:15 Uhr | 05 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
| Freitag, 29.07.16 | 08:00 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Freitag, 29.07.16 | 10:45 Uhr | 11 | 2x | Punktespringprüfung Kl.M** |
| Samstag, 30.07.16 | 15:45 Uhr | 13 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 31.07.16 | 10:15 Uhr | 12 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* |
| Sonntag, 31.07.16 | 15:30 Uhr | 14 | 1x | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0985 | Candy Star (BEL015Z55826108) | 0 | Z.Rpf | Chequille |
| 0987 | Golden Pleasure 2 (DE 418180173106) | 0 | OS | Champion For Pleasure |
| 0989 | Shadow 615 (DE 418182557907) | 0 | OS | Valentino DDH |
| 0986 | Laverin de Saar (DE 451510319804) | 0 | ZW | Lavarin |
| 0988 | Google 4 (NLD003000032728) | 0 | Grpf.o.R | |
| 0983 | Double Risk (NLD003200806270) | 0 | KWPN | Lucky Boy |
| 0984 | G's Fabian (NLD008100174610) | 0 | ||
| 1023 | Avanti 236 (NLD003200503170) | 0 |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.1 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Google 4 | 27,00 EUR |
| 10.1 | 25 | Springprüfung Kl.M* | Double Risk | 0,00 EUR | |
| 10.1 | 29 | Springprüfung Kl.M* | Avanti 236 | 0,00 EUR | |
| 11.1 | 38 | Punktespringprüfung Kl.M** | Double Risk | 0,00 EUR | |
| 13 | P | 20 | Springprüfung Kl.S* | Laverin de Saar | 135,00 EUR |
