Persönliche Übersicht für Hebbel-Schneider,Chantal
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 09.09.16 | 15:30 Uhr | 10 | 1x | Stilspringprüfung Kl.M* |
| Samstag, 10.09.16 | 10:15 Uhr | 11 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 10.09.16 | 13:00 Uhr | 13 | 2x | Punktespringprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 11.09.16 | 11:00 Uhr | 12 | 2x | Punktespringprüfung Kl.M** |
| Sonntag, 11.09.16 | 15:30 Uhr | 14 | 2x | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0124 | Cadonera (DE 421000054302) | 0 | Holst | Chambertin |
| 0958 | Sensation's Boy (DE 431311306307) | 0 | Hann | Stakkato |
| 0985 | Stanley 164 (DE 431311313108) | 0 | Hann | Stakkato |
| 0471 | Cover Girl 22 (DE 431314436303) | 0 | Hann | Contendro I |
| 0990 | Summer Sunset CH (DE 431319104607) | 0 | Hann | Stakkato |
| 0142 | Caline K (DE 433330416307) | 0 | Old | Chacco-Blue |
| 0279 | Cellestino 4 (DE 441410433610) | 0 | Westf | Cornado I |
| 0486 | Cubayo AB (DE 441411300809) | 0 | Westf | Coronas |
| 0983 | Stakketti (DE 441411593305) | 0 | Westf | Stakkato Gold |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | 28 | Springprüfung Kl.M* | Sensation's Boy | 0,00 EUR | |
| 13 | P | 4 | Punktespringprüfung Kl.S* | Cover Girl 22 | 105,00 EUR |
| 14 | P | 12 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde | Cadonera | 0,00 EUR |
