Persönliche Übersicht für Siegel,Philipp
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 09.09.16 | 08:00 Uhr | 18 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Freitag, 09.09.16 | 10:30 Uhr | 19 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
| Freitag, 09.09.16 | 15:30 Uhr | 10 | 1x | Stilspringprüfung Kl.M* |
| Samstag, 10.09.16 | 13:00 Uhr | 13 | 1x | Punktespringprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 11.09.16 | 15:30 Uhr | 14 | 1x | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0299 | Chacco-Grande (DE 418180145010) | 0 | OS | Chacco-Blue |
| 0185 | Carantus (DE 421000031207) | 0 | Holst | Canturano I |
| 0259 | Cattaldo (DE 421000517709) | 0 | Holst | Calido I |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.1 | 15 | Springpferdeprüfung Kl.L | Catch me 57 | 0,00 EUR | |
| 18.2 | P | 7 | Springpferdeprüfung Kl.L | Chacco-Grande | 0,00 EUR |
| 19.1 | 21 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Chacco-Grande | 0,00 EUR | |
| 13 | 42 | Punktespringprüfung Kl.S* | Carantus | 0,00 EUR | |
| 14 | P | 2 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde | Carantus | 250,00 EUR |
