Persönliche Übersicht für Horn,Jasmin
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 08.09.16 | 16:30 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl. A** |
| Freitag, 09.09.16 | 13:00 Uhr | 08 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L |
| Freitag, 09.09.16 | 20:30 Uhr | 21 | 1x | Mannschaftspring WB Kl. E-A*-A*-L |
| Samstag, 10.09.16 | 08:00 Uhr | 09 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Sonntag, 11.09.16 | 09:00 Uhr | 06 | 1x | Punktespringprfg.Kl.A** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0641 | Grascolina (DE 441411274903) | 0 | Westf | Grasco |
| 0851 | Penni-Leni (DE 443430213508) | 0 | Rhld | Prinz Wilhelm |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1 | P | 9 | Springprüfung Kl. A** | Grascolina | 0,00 EUR |
| 08.1 | 38 | Punktespringprüfung Kl.L | Grascolina | 0,00 EUR | |
| 09.1 | P | 1 | Springprüfung Kl.L | Grascolina | 48,00 EUR |
| 06.1 | 19 | Punktespringprfg.Kl.A** | Grascolina | 0,00 EUR |
