Persönliche Übersicht für Kugel,Heinz-Peter
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 10.09.16 | 09:00 Uhr | 24 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Samstag, 10.09.16 | 15:45 Uhr | 20 | 2x | Springprfg.Kl.L m.St. |
| Sonntag, 11.09.16 | 10:30 Uhr | 19 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L |
| Sonntag, 11.09.16 | 12:30 Uhr | 21 | 2x | Springprfg.Kl.M* m.St. |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0153 | Curtis Z (BEL015Z55630210) | 0 | Z.Rpf | Calvados Z |
| 0141 | Cornelis VZ (DE 404980050902) | 0 | Z.Rpf | Canabis |
| 0129 | Comeback 25 (DE 441410092602) | 0 | Westf | Coriando |
| 0402 | Lucatoni 2 (DE 443430028104) | 0 | Rhld | Lapaz L |
| 0360 | Lady Lagrain (DE 443439279606) | 0 | Rhld | Lagrain |
| 0006 | Adorado 3 (NLD003200511616) | 0 | KWPN | Indorado |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 7 | Springpferdeprüfung Kl.L | Curtis Z | 0,00 EUR | |
| 20 | P | 5 | Springprfg.Kl.L m.St. | Lady Lagrain | 30,00 EUR |
| 20 | P | 2 | Springprfg.Kl.L m.St. | Curtis Z | 45,00 EUR |
| 19 | 21 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Comeback 25 | 0,00 EUR | |
| 19 | P | 6 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Lady Lagrain | 20,00 EUR |
| 21 | P | 1 | Springprfg.Kl.M* m.St. | Lucatoni 2 | 77,00 EUR |
| 21 | P | 4 | Springprfg.Kl.M* m.St. | Lady Lagrain | 46,00 EUR |
