Persönliche Übersicht für Stabenow,Fee
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 17.09.16 | 10:00 Uhr | 04 | 1x | Dressurprfg. Kl.L* - Kandare - geschlossen |
| Samstag, 17.09.16 | 13:30 Uhr | 06 | 1x | Dressurprüfung Kl.M** |
| Sonntag, 18.09.16 | 13:30 Uhr | 07 | 1x | Dressurprüfung Kl.S* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0211 | Zauberkönig 2 (DE 409090125404) | 0 | Trak. | King Arthur |
| 0108 | Goldmark 4 (DE 443435243402) | 0 | Rhld | Guarantor |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 23 | Dressurprfg. Kl.L* - Kandare - geschlossen | Zauberkönig 2 | 0,00 EUR | |
| 06 | 26 | Dressurprüfung Kl.M** | Goldmark 4 | 0,00 EUR | |
| 07 | 19 | Dressurprüfung Kl.S* | Goldmark 4 | 0,00 EUR |
