Persönliche Übersicht für Konings,Christina
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 16.09.16 | 08:15 Uhr | 10 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Freitag, 16.09.16 | 10:30 Uhr | 11 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Freitag, 16.09.16 | 13:00 Uhr | 12 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 18.09.16 | 14:30 Uhr | 22 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0142 | Carentina 6 (DE 421000536209) | 0 | Holst | Carentan |
| 0226 | Chacco-Blues Püppi (DE 443430758211) | 0 | Rhld | Chacco-Blue |
| 0318 | Conradi L (DE 443430841012) | 0 | Rhld | Conthargos |
| 0619 | Losantus B (DE 443431302012) | 0 | Rhld | Los Angeles |
| 0400 | D'Oberlina (NLD003200801198) | 0 | KWPN | Landlord |
| 0835 | Ukata (NLD003201003660) | 0 | KWPN | Ukato |
| 0445 | Faya Raica (NLD003201006408) | 0 | KWPN | Tangelo van de Zuuthoeve |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | 11 | Springpferdeprüfung Kl.L | Faya Raica | 0,00 EUR | |
| 11.1 | P | 6 | Springpferdeprüfung Kl.L | Ukata | 20,00 EUR |
| 12.2 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Ukata | 0,00 EUR |
