Persönliche Übersicht für Wasel,Nina
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 16.09.16 | 16:30 Uhr | 17 | 2x | Punktespringprfg.Kl.A** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0722 | Quaksalber (DE 337370350699) | 0 | SAnha | Quando-Quando |
| 0166 | Carry Donna (DE 433332010404) | 0 | Old | Carry Gold |
| 0459 | Figo 40 (DE 443430424503) | 0 | Rhld | Fiderglanz I |
| 0818 | Summersbee (DE 443436549904) | 0 | Rhld | Stedinger |
| 0879 | Wild Boy 13 (DE 451510370605) | 0 | ZW | Wildfire |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.1 | P | 8 | Punktespringprfg.Kl.A** | Summersbee | 0,00 EUR |
