Persönliche Übersicht für Hellmuth,Amelie
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 16.09.16 | 14:30 Uhr | 15 | 1x | Stilspringprüfung Kl.A* Weg u.Zeit |
| Freitag, 16.09.16 | 16:30 Uhr | 17 | 1x | Punktespringprfg.Kl.A** |
| Samstag, 17.09.16 | 08:00 Uhr | 18 | 1x | Stilspringprüfung Kl.L Weg u.Zeit |
| Sonntag, 18.09.16 | 12:30 Uhr | 25 | 1x | Mannschaftsspringen Kl. E-A*-A*-L |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0013 | Ad Usum (DE 331318509699) | 0 | Hann | Acord II |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 | 11 | Stilspringprüfung Kl.A* Weg u.Zeit | Ad Usum | 0,00 EUR | |
| 17.1 | 20 | Punktespringprfg.Kl.A** | Ad Usum | 0,00 EUR | |
| 18.1 | P | 6 | Stilspringprüfung Kl.L Weg u.Zeit | Ad Usum | 0,00 EUR |
| 25 | P | 3 | Mannschaftsspringen Kl. E-A*-A*-L | Ad Usum | 0,00 EUR |
