Persönliche Übersicht für Schwanebeck,Sophie
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 18.09.16 | 08:00 Uhr | 13 | 1x | Stilspringprüfung Kl.E |
| Sonntag, 18.09.16 | 12:30 Uhr | 25 | 1x | Mannschaftsspringen Kl. E-A*-A*-L |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0413 | Dunja 824 (DE 398987416397) | 0 | n.b. | |
| 0871 | Weltfee 28 (DE 404980016908) | 0 | Russ. | |
| 0315 | Conrad 73 (DE 421000200205) | 0 | Holst | Contendro I |
| 0437 | Exquis Coeur (DE 443430652600) | 0 | Rhld | Ehrentusch |
| 0432 | Enomine (DE 443432129601) | 0 | Rhld | Ehrentusch |
| 0531 | Igor 221 (DE 498981342302) | 0 |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | P | 7 | Mannschaftsspringen Kl. E-A*-A*-L | Exquis Coeur | 0,00 EUR |
