Persönliche Übersicht für Ackermann,Marvin
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 13.02.17 | 08:30 Uhr | 01 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Montag, 13.02.17 | 10:00 Uhr | 02 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Montag, 13.02.17 | 13:00 Uhr | 04 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Montag, 13.02.17 | 15:00 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0137 | Greece (BEL002W00253530) | 0 | BWP | Carolus II |
| 0174 | Neugschwent's Lord in the Air (DE 418180166008) | 0 | OS | Lord Pezi |
| 0109 | Destiny 236 (DE 418184086210) | 0 | OS | Diarado |
| 0078 | Clear Lady 2 (DE 421000124007) | 0 | Holst | Clearway |
| 0023 | Borrada (DE 421000400809) | 0 | Holst | Corrado I |
| 0152 | Lady Linton (DE 421000538710) | 0 | Holst | Linton |
| 0028 | Caccolina (DE 431310613510) | 0 | Hann | Chacco-Blue |
| 0213 | Undercover 18 (DE 431314608607) | 0 | Hann | Uccello |
| 0071 | Chuck Bass (DE 443430789111) | 0 | Rhld | Chirivell |
| 0117 | Easy Kolibra Mo (DE 443433617207) | 0 | Rhld | Espatako |
| 0151 | La Lola 2 (DE 443434032604) | 0 | Rhld | Lapaz L |
| 0090 | Conquest of Paradise 14 (DE 451510241109) | 0 | ZW | Casiro I |
| 0080 | Clintara 2 (DE 456370258209) | 0 | DSP | Clintord I |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 20 | Springpferdeprüfung Kl.A** | 0,00 EUR | ||
| 01 | 19 | Springpferdeprüfung Kl.A** | 0,00 EUR | ||
| 02 | 17 | Springpferdeprüfung Kl.L | 0,00 EUR | ||
| 02 | 25 | Springpferdeprüfung Kl.L | 0,00 EUR | ||
| 04.1 | 44 | Springprüfung Kl.L | 0,00 EUR | ||
| 04.1 | 42 | Springprüfung Kl.L | 0,00 EUR |
