Persönliche Übersicht für Boes,Marc
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 08.04.17 | 16:00 Uhr | 05 | 3x | Springprüfung Kl.L |
| Sonntag, 09.04.17 | 12:00 Uhr | 06 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 09.04.17 | 17:15 Uhr | 07 | 3x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0072 | Calina 116 (BEL015Z55672311) | 0 | Z.Rpf | Chippendale Z |
| 0453 | Querido R (DE 421000072410) | 0 | Holst | Quarz |
| 0414 | Miss Clarina (DE 421000124412) | 0 | Holst | Clarimo |
| 0129 | Cayo Largo (DE 421000145109) | 0 | Holst | Cassini II |
| 0091 | Captain Red (DE 431310250413) | 0 | Hann | Carrico |
| 0391 | Loopine (DE 431310370409) | 0 | Hann | Ludwigs As |
| 0308 | Funny Face 8 (DE 431317210007) | 0 | Hann | For Edition I |
| 0051 | Bocelli 34 (DE 437378100903) | 0 | DSP | Baroncelli |
| 0102 | Carry Jo S (DE 441411373504) | 0 | Westf | Carry Wind |
| 0113 | Cassaro M (DE 451510510608) | 0 | ZW | Cassini II |
| 0381 | Lexie Grey (DE 455878000310) | 0 | DSP | Lemwerder |
| 0224 | Coolman 71 (DE 456370327707) | 0 | DSP | Cola |
| 0212 | Conchiverino (DE 473730659408) | 0 | Württ | Concetto |
| 0016 | Amira Z 3 (XXXC09100000000) | 0 | Z.Rpf | Andiamo Z |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1 | 29 | Springprüfung Kl.L | Cayo Largo | 0,00 EUR | |
| 05.1 | 19 | Springprüfung Kl.L | Calina 116 | 0,00 EUR | |
| 06.1 | 89 | Springprüfung Kl.M* | Cayo Largo | 0,00 EUR | |
| 06.1 | P | 3 | Springprüfung Kl.M* | Lexie Grey | 51,00 EUR |
| 06.2 | P | 2 | Springprüfung Kl.M* | Querido R | 60,00 EUR |
| 07 | P | 4 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Farina | 130,00 EUR |
| 07 | 28 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Conchiverino | 0,00 EUR | |
| 07 | P | 6 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Bocelli 34 | 87,00 EUR |
