Persönliche Übersicht für Schneemann,Sara Susanna
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 29.04.17 | 08:30 Uhr | 12 | 2x | Springprüfung Kl.L Mit Wertung zur Kreismeisterschaft LK 4 |
| Samstag, 29.04.17 | 13:30 Uhr | 16 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 30.04.17 | 09:00 Uhr | 19 | 1x | Amateur-Stilspringprfg.Kl.M* m.St. |
| Sonntag, 30.04.17 | 17:30 Uhr | 09 | 1x | Mannsch.-Springprfg.Kl.A** mit 1 Umlauf u. 1 Stechen Mit Wertg. zur Vereinsmeistersch. Mannschaft |
| Montag, 01.05.17 | 10:15 Uhr | 18 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* Mit Wertung zur Kreismeisterschaft LK 3 |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0064 | Biscotte des Beguennes (BEL007000B42068) | 0 | SBS | Baloubet du Rouet |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | 18 | Springprüfung Kl.L Mit Wertung zur Kreismeisterschaft LK 4 | Biscotte des Beguennes | 0,00 EUR | |
| 16.1 | 21 | Springprüfung Kl.M* | Biscotte des Beguennes | 0,00 EUR | |
| 19 | P | 4 | Amateur-Stilspringprfg.Kl.M* m.St. | Biscotte des Beguennes | 53,00 EUR |
| 09 | 7 | Mannsch.-Springprfg.Kl.A** mit 1 Umlauf u. 1 Stechen Mit Wertg. zur Vereinsmeistersch. Mannschaft | 0,00 EUR |
