Persönliche Übersicht für Schmitz,Anke
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 02.06.17 | 15:30 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 03.06.17 | 08:00 Uhr | 01 | 2x | Stilspringprüfung Kl.A* |
| Samstag, 03.06.17 | 10:00 Uhr | 11 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 03.06.17 | 13:00 Uhr | 09 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** |
| Samstag, 03.06.17 | 15:45 Uhr | 14 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
| Sonntag, 04.06.17 | 09:00 Uhr | 03 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L |
| Sonntag, 04.06.17 | 16:30 Uhr | 15 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
| Montag, 05.06.17 | 08:00 Uhr | 02 | 2x | Springprüfung Kl. A** |
| Montag, 05.06.17 | 13:45 Uhr | 13 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0713 | Shari B (DE 418181343408) | 0 | OS | Sir Shutterfly |
| 0022 | Aluette 10 (DE 421000172202) | 0 | Holst | Alcatraz |
| 0134 | Carbana 2 (DE 421000358407) | 0 | Holst | Carbano |
| 0536 | La Vie En Rose 7 (DE 433332505505) | 0 | Old | Luxano |
| 0354 | Cressida M (DE 441410403009) | 0 | Westf | Chianti's Dream |
| 0763 | Vivienne 14 (NLD003200802043) | 0 | KWPN | Veneur |
| 0709 | Sapphire 9 (NLD003200912161) | 0 | KWPN | Verdi (Q-Verdi) |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | P | 13 | Stilspringprüfung Kl.A* | Carbana 2 | 0,00 EUR |
| 01 | P | 9 | Stilspringprüfung Kl.A* | Aluette 10 | 15,00 EUR |
| 02.1 | 34 | Springprüfung Kl. A** | Carbana 2 | 0,00 EUR | |
| 02.1 | 36 | Springprüfung Kl. A** | Aluette 10 | 0,00 EUR |
