Persönliche Übersicht für Hilgers,Franziska
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 02.06.17 | 10:15 Uhr | 06 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Freitag, 02.06.17 | 13:30 Uhr | 07 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
| Freitag, 02.06.17 | 15:30 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 03.06.17 | 13:00 Uhr | 09 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** |
| Sonntag, 04.06.17 | 14:00 Uhr | 10 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
| Sonntag, 04.06.17 | 16:30 Uhr | 15 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
| Montag, 05.06.17 | 15:45 Uhr | 16 | 1x | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0327 | Coragioso (DE 421000150402) | 0 | Holst | Cassini I |
| 0346 | Cosmea H (DE 431312011910) | 0 | Hann | Cardenio |
| 0139 | Carla Bruni S (DE 443430010611) | 0 | Rhld | Castellini |
| 0301 | Comedy-Carlo (DE 443430011211) | 0 | Rhld | Castellini |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | P | 8 | Springprüfung Kl.S* | Coragioso | 60,00 EUR |
| 16 | P | 4 | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde | Coragioso | 325,00 EUR |
