Persönliche Übersicht für Voigt,Maximilian
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 04.06.17 | 11:30 Uhr | 12 | 2x | Zeitspringprfg. Kl.M** |
| Sonntag, 04.06.17 | 14:00 Uhr | 10 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
| Montag, 05.06.17 | 13:45 Uhr | 13 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0014 | Alcantara 38 (DE 421000535508) | 0 | Holst | Canturo |
| 0117 | Canterbury's Boy (DE 441411258808) | 0 | Westf | Cassius Clay |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | 11 | Zeitspringprfg. Kl.M** | Canterbury's Boy | 0,00 EUR | |
| 10 | 20 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Canterbury's Boy | 0,00 EUR | |
| 13 | 22 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Canterbury's Boy | 0,00 EUR |
