Persönliche Übersicht für Lenzen,Dustin
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 01.07.17 | 14:00 Uhr | 19 | 3x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 01.07.17 | 15:45 Uhr | 21 | 3x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
| Sonntag, 02.07.17 | 12:15 Uhr | 22 | 3x | Punktespringprüfung Kl.M** |
| Sonntag, 02.07.17 | 13:30 Uhr | 23 | 2x | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0222 | Jaguar Z (BEL015Z55744109) | 0 | Z.Rpf | Jumper |
| 0076 | Chacconvo (DE 418180122309) | 0 | OS | Chaccomo |
| 0054 | Cantaro L (DE 443430009909) | 0 | Rhld | Cassini Royal |
| 0092 | Choosy-Boo (DE 443435702611) | 0 | Rhld | Capistrano |
| 0060 | Carlson 94 (DE 456370111308) | 0 | DSP | Con Sherry |
| 0010 | Allegro 416 (NLD003200507263) | 0 | KWPN | Canezaro |
| 0046 | Calgary 74 (NLD003200700899) | 0 | KWPN | Cartano |
| 0119 | D'Ici Boy (NLD003200811003) | 0 | KWPN | Think Twice D'Ici |
| 0167 | Etoulon (NLD003200913408) | 0 | KWPN | Pierrot |
| 0170 | Famous Blue (NLD003201002203) | 0 | KWPN | Zirocco Blue (ex: Quamikase de |
| 0186 | Findorado VDL (NLD003201011082) | 0 | KWPN | Indorado |
| 0439 | Miss Mojito (BEL015Z55645610) | 0 | Z.Rpf | Muscaris D'Ariel |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | Springprüfung Kl.L | Etoulon | 0,00 EUR | |
| 19 | 18 | Springprüfung Kl.L | Chacconvo | 0,00 EUR | |
| 21 | P | 7 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Cantaro L | 0,00 EUR |
| 21 | P | 1 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Carlson 94 | 72,00 EUR |
| 21 | 8 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Miss Mojito | 0,00 EUR | |
| 22 | P | 3 | Punktespringprüfung Kl.M** | Etoulon | 70,00 EUR |
| 22 | P | 4 | Punktespringprüfung Kl.M** | Miss Mojito | 60,00 EUR |
| 23 | 6 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde | Cantaro L | 0,00 EUR | |
| 23 | 7 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde | Carlson 94 | 0,00 EUR |
