Persönliche Übersicht für Binder,Marvin
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 04.08.17 | 18:00 Uhr | 20 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Sonntag, 06.08.17 | 09:00 Uhr | 23 | 2x | Punktespringprüfung Kl.L |
| Sonntag, 06.08.17 | 11:00 Uhr | 24 | 2x | Springprüfung Kl.L |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0048 | Ayun 2 (DE 441411623304) | 0 | Westf | Acorado I |
| 0013 | Al Cabo (DE 443430603606) | 0 | Rhld | Chico's Boy |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.1 | 16 | Springprüfung Kl.L | Ayun 2 | 0,00 EUR | |
| 20.1 | 21 | Springprüfung Kl.L | Al Cabo | 0,00 EUR | |
| 23.1 | 21 | Punktespringprüfung Kl.L | Ayun 2 | 0,00 EUR | |
| 23.1 | 26 | Punktespringprüfung Kl.L | Al Cabo | 0,00 EUR | |
| 24.1 | 26 | Springprüfung Kl.L | Ayun 2 | 0,00 EUR | |
| 24.2 | P | 6 | Springprüfung Kl.L | Al Cabo | 20,00 EUR |
