Persönliche Übersicht für Kuck,Thomas
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 08.12.17 | 16:45 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Freitag, 08.12.17 | 19:30 Uhr | 12 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
| Samstag, 09.12.17 | 16:30 Uhr | 13 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 10.12.17 | 10:30 Uhr | 11 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** |
| Sonntag, 10.12.17 | 14:30 Uhr | 14 | 2x | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0625 | Kreta van Paemel (BEL002W00295604) | 0 | BWP | Numero Uno |
| 0196 | Cassio 32 (DE 421000407709) | 0 | Holst | Casall |
| 0200 | Castello 202 (DE 431319685208) | 0 | Hann | Chacco-Blue |
| 0331 | Conan 44 (DE 456370005808) | 0 | DSP | Con Sherry |
| 0314 | Colina 65 (DE 456370271410) | 0 | DSP | Colorit |
| 0819 | Sam 1121 (DE 498981053110) | 0 | Grpf.o.R | |
| 0614 | Karmino (NLD015Z55855410) | 0 | Z.Rpf | Kolibris As |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.1 | 15 | Springprüfung Kl.M* | Cassio 32 | 0,00 EUR | |
| 09.1 | P | 11 | Springprüfung Kl.M* | Kreta van Paemel | 0,00 EUR |
| 12 | P | 15 | Springprüfung Kl.S* | Cassio 32 | 0,00 EUR |
| 12 | 19 | Springprüfung Kl.S* | Karmino | 0,00 EUR | |
| 13 | P | 8 | Springprüfung Kl.S* | Karmino | 65,00 EUR |
| 13 | P | 5 | Springprüfung Kl.S* | Cassio 32 | 78,00 EUR |
| 11.1 | 10 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Kreta van Paemel | 0,00 EUR | |
| 11.1 | P | 3 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Conan 44 | 80,00 EUR |
| 14 | P | 4 | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde | Cassio 32 | 380,00 EUR |
| 14 | 11 | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde | Conan 44 | 0,00 EUR |
