Persönliche Übersicht für Brand,Larissa
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 08.12.17 | 10:30 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Samstag, 09.12.17 | 12:15 Uhr | 15 | 2x | FAB - Amateur-Punktespringprüfung Kl.M* |
| Samstag, 09.12.17 | 14:00 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 10.12.17 | 10:30 Uhr | 11 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** |
| Sonntag, 10.12.17 | 13:30 Uhr | 16 | 1x | FAB - Amateur-Stilspringprfg.Kl.S* m.St. |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0611 | Just Joules (DE 404980048803) | 0 | n.b. | |
| 0782 | Quena 3 (DE 421000170611) | 0 | Holst | Quadros |
| 0157 | Carlordus (DE 421000288108) | 0 | Holst | Caretino 2 |
| 0083 | C'est ma chérie (DE 421000374109) | 0 | Holst | Carrico |
| 0100 | Califonia's Next Generation S (DE 421000605410) | 0 | Holst | Castellini |
| 0272 | Chuck Noris S (DE 443430275210) | 0 | Rhld | Castellini |
| 0725 | Nalwaro (DE 451510560707) | 0 | ZW | New Quidam |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.1 | 19 | Springpferdeprüfung Kl.L | Quena 3 | 0,00 EUR | |
| 15.1 | 20 | FAB - Amateur-Punktespringprüfung Kl.M* | Quena 3 | 0,00 EUR | |
| 15.1 | 14 | FAB - Amateur-Punktespringprüfung Kl.M* | C'est ma chérie | 0,00 EUR | |
| 11.1 | 21 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | C'est ma chérie | 0,00 EUR |
