Persönliche Übersicht für Schmitt,Ulrike
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 02.04.18 | 15:30 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Montag, 02.04.18 | 16:15 Uhr | 08 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0119 | Queen of Love (DE 309090196898) | 0 | Trak. | Sixtus |
| 0007 | Amber FSF (DE 409090038111) | 0 | Trak. | Finest Prints |
| 0074 | Flammenspiel 3 (DE 409090182513) | 0 | Trak. | Phlox |
| 0061 | Courage 124 (DE 409090229802) | 0 | Trak. | Waitaki |
| 0018 | Avalon FSF (DE 409090390009) | 0 | Trak. | Lichtblick |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 15 | Springprüfung Kl.L | Avalon FSF | 0,00 EUR |
