Persönliche Übersicht für Konings,Christina
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 11.04.18 | 12:30 Uhr | 04 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Mittwoch, 11.04.18 | 15:00 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0244 | Lousino (DE 421000278011) | 0 | Holst | Lasino |
| 0337 | Zuckerberg (DE 433331050911) | 0 | Old | Zhivago |
| 0123 | Conradi L (DE 443430841012) | 0 | Rhld | Conthargos |
| 0242 | Losantus B (DE 443431302012) | 0 | Rhld | Los Angeles |
| 0138 | D'Oberlina (NLD003200801198) | 0 | KWPN | Landlord |
| 0323 | Ukata (NLD003201003660) | 0 | KWPN | Ukato |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.1 | 37 | Springprüfung Kl.L | Conradi L | 0,00 EUR | |
| 04.1 | 44 | Springprüfung Kl.L | Losantus B | 0,00 EUR | |
| 05.1 | P | 5 | Springprüfung Kl.M* | D'Oberlina | 42,00 EUR |
