Persönliche Übersicht für Klähn,Ines
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 19.05.18 | 12:45 Uhr | 21 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** |
| Samstag, 19.05.18 | 14:00 Uhr | 23 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker |
| Samstag, 19.05.18 | 15:30 Uhr | 30 | 1x | Stilspringprfg.Kl.L m.St. |
| Sonntag, 20.05.18 | 12:00 Uhr | 24 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Sonntag, 20.05.18 | 16:00 Uhr | 28 | 1x | Mannschafts-Spring-WB Kl.E-A*-A*-L |
| Montag, 21.05.18 | 14:00 Uhr | 25 | 1x | Springprüfung Kl.L m.Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0114 | Catch me 57 (DE 421000183310) | 0 | Holst | Clinton I |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** | Catch me 57 | 0,00 EUR |
