Persönliche Übersicht für Breuer,Lena
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 30.06.18 | 09:00 Uhr | 14 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Samstag, 30.06.18 | 14:00 Uhr | 19 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 30.06.18 | 16:00 Uhr | 21 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
| Sonntag, 01.07.18 | 09:30 Uhr | 18 | 1x | Springprüfung Kl. A** |
| Sonntag, 01.07.18 | 14:30 Uhr | 22 | 2x | Punktespringprüfung Kl.M** |
| Sonntag, 01.07.18 | 16:00 Uhr | 23 | 1x | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0203 | Florentiena (BEL002W00243117) | 0 | BWP | Canadian River |
| 0240 | Ilvy 3 (DE 421000275409) | 0 | Holst | Contendro I |
| 0005 | Aber bitte mit Sahne (DE 443436214613) | 0 | Rhld | Arpeggio |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Aber bitte mit Sahne | 0,00 EUR | |
| 19 | P | 6 | Springprüfung Kl.L | Ilvy 3 | 20,00 EUR |
| 21 | 19 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Ilvy 3 | 0,00 EUR | |
| 21 | 15 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Florentiena | 0,00 EUR | |
| 18 | 12 | Springprüfung Kl. A** | Aber bitte mit Sahne | 0,00 EUR | |
| 22 | P | 4 | Punktespringprüfung Kl.M** | Ilvy 3 | 60,00 EUR |
