Persönliche Übersicht für Dohmen,Katharina
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 08.07.18 | 12:00 Uhr | 20 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L |
| Sonntag, 08.07.18 | 14:15 Uhr | 21 | 1x | Amateur-Springprüfung Kl.L m.Siegerrunde Rhein. Finale des Ersten Großen FAB Amateur Cups |
| Sonntag, 08.07.18 | 16:30 Uhr | 23 | 1x | Springprfg.Kl.M* m.St. |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0135 | Caresse 14 (DE 421000030107) | 0 | Holst | Cartani |
| 0438 | Frances 20 (DE 433330062904) | 0 | Old | Farbenfroh |
| 0154 | Carry Donna (DE 433332010404) | 0 | Old | Carry Gold |
| 0642 | Pappelon (DE 443430151404) | 0 | Rhld | Polytraum |
| 0237 | Clicket (DE 443430191605) | 0 | Rhld | Coriando |
| 0095 | California 69 (DE 443434335005) | 0 | Rhld | Coriando |
| 0698 | Quisa Ex (DE 443435703511) | 0 | Rhld | Quipeggio |
| 0820 | Wild Boy 13 (DE 451510370605) | 0 | ZW | Wildfire |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.1 | 13 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Frances 20 | 0,00 EUR | |
| 21 | P | 12 | Amateur-Springprüfung Kl.L m.Siegerrunde Rhein. Finale des Ersten Großen FAB Amateur Cups | Caresse 14 | 25,00 EUR |
