Persönliche Übersicht für Geck,Carina
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 13.07.18 | 14:00 Uhr | 15 | 1x | Springprüfung Kl. A** (G) |
| Freitag, 13.07.18 | 15:30 Uhr | 16 | 1x | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.L (G) |
| Samstag, 14.07.18 | 10:00 Uhr | 22 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L m. Joker |
| Sonntag, 15.07.18 | 08:00 Uhr | 31 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Sonntag, 15.07.18 | 18:00 Uhr | 36 | 1x | Mannschafts-Springprüfung Kl.A** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0039 | Armany 9 (DE 441410060609) | 0 | Westf | Abanos |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 | 27 | Springprüfung Kl. A** (G) | Armany 9 | 0,00 EUR | |
| 22.1 | 43 | Punktespringprüfung Kl.L m. Joker | Armany 9 | 0,00 EUR | |
| 31.1 | 24 | Springprüfung Kl.L | Armany 9 | 0,00 EUR |
