Persönliche Übersicht für Knorr,Heino
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 05.08.18 | 13:00 Uhr | 26 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 05.08.18 | 15:30 Uhr | 27 | 2x | Punktespringprüfung Kl.M** |
| Sonntag, 05.08.18 | 17:30 Uhr | 28 | 2x | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0690 | Je t'aime Flamenco 4 (BEL002W00292922) | 0 | BWP | Flamenco Desemilly |
| 0689 | Caruso 602 (DE 431319669708) | 0 | Hann | Chacco-Blue |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.2 | P | 7 | Springprüfung Kl.M* | Caruso 602 | 30,00 EUR |
| 27 | P | 6 | Punktespringprüfung Kl.M** | Caruso 602 | 50,00 EUR |
| 28 | 10 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde | Je t'aime Flamenco 4 | 0,00 EUR |
