Persönliche Übersicht für Stura,Georg
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 03.08.18 | 13:30 Uhr | 16 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Freitag, 03.08.18 | 15:00 Uhr | 17 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 05.08.18 | 11:00 Uhr | 25 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L |
| Sonntag, 05.08.18 | 13:00 Uhr | 26 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0063 | Bruce Darnell 3 (DE 443437003012) | 0 | Rhld | Bonaparte N AA |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 24 | Springpferdeprüfung Kl.L | Bruce Darnell 3 | 0,00 EUR | |
| 25.1 | 30 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Bruce Darnell 3 | 0,00 EUR | |
| 26.1 | 28 | Springprüfung Kl.M* | Bruce Darnell 3 | 0,00 EUR |
