Persönliche Übersicht für Duhr,Martina
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 14.09.18 | 16:00 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl.A* |
| Sonntag, 16.09.18 | 09:30 Uhr | 16 | 2x | Punktespringprfg.Kl.A** |
| Sonntag, 16.09.18 | 11:00 Uhr | 17 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0616 | Vita di Gioia (DE 404980056303) | 0 | Z.Rpf | Vito |
| 0216 | Con Action (DE 421000254204) | 0 | Holst | Cassini II |
| 0393 | Hellgraue Sonne (DE 421000332908) | 0 | Holst | Quo Vados I |
| 0126 | Caran d' Ache (DE 441410761408) | 0 | Westf | Claudino |
| 0086 | C'est Dracula (DE 441411252204) | 0 | Westf | Cassini II |
| 0005 | AB 19 Beter (NLD003200503398) | 0 | KWPN | Kojak |
| 0311 | Dubai 61 (NLD003200807105) | 0 | KWPN | Nabab de Reve |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.1 | 30 | Punktespringprfg.Kl.A** | Con Action | 0,00 EUR |
