Persönliche Übersicht für Dürhagen,Marc-Andre
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 15.09.18 | 14:00 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 15.09.18 | 16:00 Uhr | 11 | 2x | Punktespringprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 16.09.18 | 13:30 Uhr | 19 | 4x | Punktespringprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 16.09.18 | 15:30 Uhr | 20 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0202 | Claudette 2 (BEL015Z55703609) | 0 | Z.Rpf | Cicero Z |
| 0544 | Risky Girl (DE 443438821905) | 0 | Rhld | Risky Fun |
| 0106 | Calucci 17 (NLD003200703938) | 0 | KWPN | Numero Uno |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | 23 | Springprüfung Kl.M* | Calucci 17 | 0,00 EUR | |
| 10.1 | 24 | Springprüfung Kl.M* | Claudette 2 | 0,00 EUR | |
| 11 | 17 | Punktespringprüfung Kl.S* | Calucci 17 | 0,00 EUR | |
| 11 | 32 | Punktespringprüfung Kl.S* | Claudette 2 | 0,00 EUR |
