Persönliche Übersicht für Rehbronn,Allison
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 14.09.18 | 16:00 Uhr | 06 | 1x | Springprüfung Kl.A* |
| Samstag, 15.09.18 | 08:30 Uhr | 07 | 1x | Stilspringprüfung Kl.E |
| Samstag, 15.09.18 | 10:00 Uhr | 08 | 1x | Springprfg.m.Mindeststilnote Kl.A** |
| Samstag, 15.09.18 | 12:00 Uhr | 14 | 1x | Mannschafts-Dressur-WB (E 3) |
| Sonntag, 16.09.18 | 09:30 Uhr | 16 | 1x | Punktespringprfg.Kl.A** |
| Sonntag, 16.09.18 | 12:30 Uhr | 18 | 1x | Mannschafts-Stilspring-WB - ohne Erlaubte Zeit (EZ) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0289 | Diaghilew (DE 409090144206) | 0 | Trak. | Napoleon Quatre |
| 0509 | Prinz Farbenfroh (DE 435350247602) | 0 | DR | Principal Boy |
| 0492 | One less lonelygirl (DE 441411465905) | 0 | DR | Out-Break |
| 0471 | Meggy 46 (DE 443432071802) | 0 | DR | Mariano |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.1 | 34 | Springprüfung Kl.A* | One less lonelygirl | 0,00 EUR | |
| 07 | P | 2 | Stilspringprüfung Kl.E | One less lonelygirl | 20,00 EUR |
| 08.2 | P | 1 | Springprfg.m.Mindeststilnote Kl.A** | Meggy 46 | 33,00 EUR |
| 16.1 | 12 | Punktespringprfg.Kl.A** | Meggy 46 | 0,00 EUR |
