Persönliche Übersicht für Dürhagen,Marc-Andre
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 22.09.18 | 13:30 Uhr | 19 | 3x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
| Samstag, 22.09.18 | 16:00 Uhr | 20 | 2x | Punktespringprüfung Kl.S* mit Joker |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0176 | Claudette 2 (BEL015Z55703609) | 0 | Z.Rpf | Cicero Z |
| 0488 | Risky Girl (DE 443438821905) | 0 | Rhld | Risky Fun |
| 0085 | Calucci 17 (NLD003200703938) | 0 | KWPN | Numero Uno |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 | P | 4 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Risky Girl | 45,00 EUR |
| 19.1 | P | 8 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Claudette 2 | 30,00 EUR |
| 19.1 | 18 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Calucci 17 | 0,00 EUR | |
| 20 | 16 | Punktespringprüfung Kl.S* mit Joker | Claudette 2 | 0,00 EUR | |
| 20 | P | 13 | Punktespringprüfung Kl.S* mit Joker | Calucci 17 | 0,00 EUR |
