Persönliche Übersicht für Dacken,Laura
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 23.09.18 | 08:15 Uhr | 29 | 1x | /30 Springpferdeprüfung Kl.A* |
| Sonntag, 23.09.18 | 09:30 Uhr | 31 | 1x | /32 Springpferdeprüfung Kl.L |
| Sonntag, 23.09.18 | 13:45 Uhr | 25 | 1x | Springprfg.Kl.L m.St. |
| Sonntag, 23.09.18 | 15:30 Uhr | 24 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0005 | a'Lee Junior (DE 441411452411) | 0 | Westf | a' Lee Spring Power |
| 0049 | C-Inpolydor (DE 441411926306) | 0 | Westf | C-Indoctro |
| 0144 | Crishan JH (DE 443430009711) | 0 | Rhld | Castellini |
| 0077 | Capugina (DE 443430100812) | 0 | Rhld | Castellini |
| 0061 | Calotta 17 (DE 443430115104) | 0 | Rhld | Coriando |
| 0103 | Chakira JH (DE 443430136909) | 0 | Rhld | Castellini |
| 0056 | Calimera 34 (DE 443433864604) | 0 | Rhld | Coriando |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | P | 4 | /30 Springpferdeprüfung Kl.A* | Capugina | 15,00 EUR |
| 31 | 6 | /32 Springpferdeprüfung Kl.L | Capugina | 0,00 EUR | |
| 25 | 8 | Springprfg.Kl.L m.St. | a'Lee Junior | 0,00 EUR |
