Persönliche Übersicht für Obermeier,Martin
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 22.09.18 | 14:30 Uhr | 23 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 22.09.18 | 15:45 Uhr | 22 | 1x | Stilspringprüfung Kl.L |
| Sonntag, 23.09.18 | 12:30 Uhr | 20 | 1x | Punktespringprfg.Kl.A** mit Joker |
| Sonntag, 23.09.18 | 13:45 Uhr | 25 | 1x | Springprfg.Kl.L m.St. |
| Sonntag, 23.09.18 | 15:30 Uhr | 24 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0265 | Florencio B (DE 431313806410) | 0 | Hann | For Edition I |
| 0306 | Hieronymus 13 (DE 443433681305) | 0 | Rhld | Heraldik xx |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 19 | Springprüfung Kl.L | Florencio B | 0,00 EUR | |
| 22 | 21 | Stilspringprüfung Kl.L | Hieronymus 13 | 0,00 EUR | |
| 20 | 11 | Punktespringprfg.Kl.A** mit Joker | Hieronymus 13 | 0,00 EUR | |
| 25 | P | 5 | Springprfg.Kl.L m.St. | Florencio B | 0,00 EUR |
