Persönliche Übersicht für Oppermann,Daniel
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 22.03.19 | 13:45 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Freitag, 22.03.19 | 15:30 Uhr | 03 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Freitag, 22.03.19 | 17:00 Uhr | 04 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 24.03.19 | 08:00 Uhr | 14 | 3x | Springprüfung Kl.L |
| Sonntag, 24.03.19 | 09:30 Uhr | 15 | 3x | Springprfg.Kl.M* m.St. |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0243 | Gelice de Fremis (BEL007000G52555) | 0 | SBS | Zirocco Blue (ex: Quamikase de |
| 0364 | Turbo Z (BEL015Z55813211) | 0 | Z.Rpf | Tsar Hero |
| 0102 | Chacco Fly 3 (DE 427276500013) | 0 | Meckl. | Chacco-Blue |
| 0160 | Cooper S 5 (DE 431310474610) | 0 | Hann | Clintord I |
| 0352 | Sheldon 7 (DE 431312335111) | 0 | Hann | Stolzenberg |
| 0349 | Santiago de Cuba (DE 431316700412) | 0 | Hann | Spartacus |
| 0186 | Dahlia H (DE 433330486911) | 0 | Old | Diarado |
| 0035 | Bondgirl 4 (DE 441410848013) | 0 | Westf | Banderas |
| 0180 | Cuesta de Oro (DE 441411394013) | 0 | Westf | Captain Fire |
| 0241 | Gamma S (NLD003201102738) | 0 | KWPN | C-Indoctro |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Cuesta de Oro | 22,00 EUR |
| 03 | 13 | Springpferdeprüfung Kl.L | Bondgirl 4 | 0,00 EUR | |
| 03 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.L | Chacco Fly 3 | 30,00 EUR |
| 04 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Bondgirl 4 | 55,00 EUR |
| 04 | 13 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Chacco Fly 3 | 0,00 EUR | |
| 14 | P | 11 | Springprüfung Kl.L | Turbo Z | 0,00 EUR |
| 14 | 19 | Springprüfung Kl.L | Dahlia H | 0,00 EUR | |
| 14 | 24 | Springprüfung Kl.L | Santiago de Cuba | 0,00 EUR | |
| 15 | P | 7 | Springprfg.Kl.M* m.St. | Gamma S | 0,00 EUR |
| 15 | 22 | Springprfg.Kl.M* m.St. | Turbo Z | 0,00 EUR | |
| 15 | P | 3 | Springprfg.Kl.M* m.St. | Gelice de Fremis | 60,00 EUR |
