Persönliche Übersicht für Raucamp,Maren
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 23.03.19 | 10:30 Uhr | 08 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L |
| Samstag, 23.03.19 | 12:00 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 23.03.19 | 13:30 Uhr | 10 | 2x | Springprfg.Kl.M** m.St. |
| Sonntag, 24.03.19 | 08:00 Uhr | 14 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Sonntag, 24.03.19 | 09:30 Uhr | 15 | 2x | Springprfg.Kl.M* m.St. |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0120 | Chiano 4 (DE 421000410405) | 0 | Holst | Chin Chin |
| 0359 | Starlight S (DE 421000509212) | 0 | Holst | Spartacus |
| 0166 | Cortina die Zweite (DE 431318311510) | 0 | Hann | Stakkato |
| 0001 | A beautiful mind 7 (NLD003200509801) | 0 | KWPN | Kojak |
| 0033 | Bold Action 2 (NLD003200612458) | 0 | KWPN | Vadermus |
| 0371 | Ustina S 2 (NLD003200911382) | 0 | KWPN | Ustinov |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.1 | 16 | Springprüfung Kl.M* | Starlight S | 0,00 EUR | |
| 09.1 | 20 | Springprüfung Kl.M* | Cortina die Zweite | 0,00 EUR | |
| 10 | P | 4 | Springprfg.Kl.M** m.St. | Chiano 4 | 62,00 EUR |
| 14 | P | 7 | Springprüfung Kl.L | Cortina die Zweite | 20,00 EUR |
| 15 | 10 | Springprfg.Kl.M* m.St. | Starlight S | 0,00 EUR | |
| 15 | P | 6 | Springprfg.Kl.M* m.St. | Chiano 4 | 35,00 EUR |
