Persönliche Übersicht für Hufenstuhl,Vera
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 22.03.19 | 12:00 Uhr | 01 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A* |
| Freitag, 22.03.19 | 13:45 Uhr | 02 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Freitag, 22.03.19 | 15:30 Uhr | 03 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Freitag, 22.03.19 | 17:00 Uhr | 04 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
| Freitag, 22.03.19 | 19:30 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl. A** |
| Samstag, 23.03.19 | 10:30 Uhr | 08 | 3x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L |
| Samstag, 23.03.19 | 12:00 Uhr | 09 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 23.03.19 | 17:00 Uhr | 12 | 1x | Stilspringprüfung Kl.A** |
| Sonntag, 24.03.19 | 08:00 Uhr | 14 | 3x | Springprüfung Kl.L |
| Sonntag, 24.03.19 | 09:30 Uhr | 15 | 1x | Springprfg.Kl.M* m.St. |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0100 | Cenur (BEL015Z55845213) | 0 | Z.Rpf | Comilfo Plus Z |
| 0072 | Carlo 472 (DE 418180139113) | 0 | OS | Carrico |
| 0257 | Hornets Sturm (DE 418180512206) | 0 | OS | Hornet Rose |
| 0237 | Frieda 285 (DE 418184002712) | 0 | OS | Balou du Rouet |
| 0369 | Upside (DE 421000009514) | 0 | Holst | Uriko (Clooney NLD) |
| 0067 | Carcasonne 4 (DE 421000025614) | 0 | Holst | Cachas |
| 0304 | Nashvill's Girl (DE 421000033413) | 0 | Holst | Nerrado |
| 0298 | Montario 3 (DE 421000064314) | 0 | Holst | Monte Bellini |
| 0235 | Fredric 3 (DE 421000230211) | 0 | Holst | For Ever Jump |
| 0059 | Cando VA (DE 421000362109) | 0 | Holst | Casall |
| 0165 | Cornet's Stakko (DE 431316935915) | 0 | Hann | Cornet Obolensky (ex: Windows |
| 0365 | Tyler 7 (DE 431318500311) | 0 | Hann | Tinka's Boy |
| 0130 | Christa 29 (DE 441410504012) | 0 | Westf | Christdorn |
| 0190 | Dark Grey (DE 441410842414) | 0 | Westf | Diacasall |
| 0303 | Nabou 5 (DE 441411369513) | 0 | Westf | Nabab de Reve |
| 0138 | Claire 186 (DE 441411427014) | 0 | Westf | Casalito |
| 0269 | Kyron 3 (DE 443430888413) | 0 | Rhld | Kannan |
| 0299 | Monte-Bella (DE 456560452414) | 0 | DSP | Monte Bellini |
| 0266 | Kannoubet (FRA00113346150P) | 0 | SF | Kannan |
| 0430 | Nala 172 (DE 421000032213) | 0 | Holst | Nerrado |
| 0431 | Lütt Jung (DE 441411502914) | 0 | Westf | Lord Z |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | P | 6 | Springpferdeprüfung Kl.A* | Lütt Jung | 15,00 EUR |
| 01 | P | 6 | Springpferdeprüfung Kl.A* | Nala 172 | 15,00 EUR |
| 01 | 12 | Springpferdeprüfung Kl.A* | 0,00 EUR | ||
| 02 | 30 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Monte-Bella | 0,00 EUR | |
| 02 | P | 10 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Carcasonne 4 | 0,00 EUR |
| 02 | P | 12 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Lütt Jung | 0,00 EUR |
| 03 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.L | Nabou 5 | 34,00 EUR |
| 03 | P | 7 | Springpferdeprüfung Kl.L | Carlo 472 | 20,00 EUR |
| 04 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Nabou 5 | 33,00 EUR |
| 07 | 23 | Springprüfung Kl. A** | Nashvill's Girl | 0,00 EUR | |
| 08 | 29 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Nabou 5 | 0,00 EUR | |
| 14 | 27 | Springprüfung Kl.L | Christa 29 | 0,00 EUR | |
| 14 | 14 | Springprüfung Kl.L | Carlo 472 | 0,00 EUR |
