Persönliche Übersicht für D'Angelo,Giovanni
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 22.03.19 | 15:30 Uhr | 03 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Freitag, 22.03.19 | 17:00 Uhr | 04 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0110 | Charco 5 (DE 418185034213) | 0 | OS | Chacco-Blue |
| 0103 | Chacco's Balou PS (DE 418185057512) | 0 | OS | Chacco-Blue |
| 0005 | Action Blue 3 (DE 418185064712) | 0 | OS | Action-Breaker |
| 0435 | Nikolaj de Music (BEL002W00305601) | 0 | BWP | Kannan |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 23 | Springpferdeprüfung Kl.L | Nikolaj de Music | 0,00 EUR | |
| 03 | 24 | Springpferdeprüfung Kl.L | Charco 5 | 0,00 EUR | |
| 04 | 7 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Nikolaj de Music | 0,00 EUR | |
| 04 | 11 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Charco 5 | 0,00 EUR |
