Wachtberg - Gut Haus Holzem 2019
29.03.-31.03.2019
Die Zeiteinteilung wurde vom Veranstalter erstellt!
Persönliche Übersicht für Leikert,Heinrich
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 29.03.19 | 11:30 Uhr | 09 | 1x | Springpferdeprüfung Kl. L |
| Freitag, 29.03.19 | 13:00 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl M* Junge-Pferde-Prüfung |
| Samstag, 30.03.19 | 13:30 Uhr | 14 | 1x | Springprüfung Kl. L |
| Samstag, 30.03.19 | 16:00 Uhr | 15 | 2x | Springprüfung Kl. M* |
| Samstag, 30.03.19 | 19:00 Uhr | 16 | 2x | Springprfg. Kl. S mit St.* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0111 | Classic Calimbo (DE 441410524110) | 0 | Westf | Congress |
| 0018 | Arlato (DE 443430566009) | 0 | Rhld | Arpeggio |
| 0332 | Sam i am 4 (DE 443433328913) | 0 | Rhld | Spartacus |
| 0292 | Navayo 5 (DE 498431206011) | 0 | Grpf.o.R | |
| 0194 | Fietje 14 (NLD003201004848) | 0 | KWPN | Vigaro |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 8 | Springpferdeprüfung Kl. L | Sam i am 4 | 0,00 EUR | |
| 10 | 7 | Springprüfung Kl M* Junge-Pferde-Prüfung | Navayo 5 | 0,00 EUR | |
| 15.1 | P | 10 | Springprüfung Kl. M* | Classic Calimbo | 0,00 EUR |
| 15.1 | 22 | Springprüfung Kl. M* | Navayo 5 | 0,00 EUR | |
| 16 | 18 | Springprfg. Kl. S mit St.* | Classic Calimbo | 0,00 EUR |
