Wachtberg - Gut Haus Holzem 2019
29.03.-31.03.2019
Die Zeiteinteilung wurde vom Veranstalter erstellt!
Persönliche Übersicht für Symalla,Michael
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 29.03.19 | 10:00 Uhr | 07 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Freitag, 29.03.19 | 11:30 Uhr | 09 | 1x | Springpferdeprüfung Kl. L |
| Samstag, 30.03.19 | 16:00 Uhr | 15 | 2x | Springprüfung Kl. M* |
| Samstag, 30.03.19 | 19:00 Uhr | 16 | 1x | Springprfg. Kl. S mit St.* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0279 | Mainly Z (BEL015Z55719014) | 0 | Z.Rpf | Mylord Carthago |
| 0036 | Bellissima Z (BEL015Z55786314) | 0 | Z.Rpf | Big Star JR K Z |
| 0246 | Lafitte 28 (DE 418180016205) | 0 | OS | Lord Lennox |
| 0191 | Felix 2144 (DE 443431434010) | 0 | Rhld | For Contest |
| 0171 | Dollar's Diamond (DE 481810208412) | 0 | Bay | Dollar D'Or SB |
| 0210 | Gaudi 42 (NLD003201108750) | 0 | KWPN | Toulon |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Mainly Z | 17,00 EUR |
| 07 | 11 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Bellissima Z | 0,00 EUR | |
| 09 | 8 | Springpferdeprüfung Kl. L | Dollar's Diamond | 0,00 EUR | |
| 15.1 | 27 | Springprüfung Kl. M* | Lafitte 28 | 0,00 EUR | |
| 15.2 | P | 6 | Springprüfung Kl. M* | Gaudi 42 | 30,00 EUR |
